주요 계열사에 대한 가변 이익 단체 및 기타 투자 - VIE 설명(세부 사항) |
6개월 종료 |
|---|---|
|
9월. 2020년 3월 30일
제휴
| |
| 가변 이자 엔터티 [항목] | 聽 |
| 변동이자 기업 수 | 5 |
| Bristow Aviation Holdings Limited | VIE, 주요 수혜자 | 聽 |
| 가변 이자 엔터티 [항목] | 聽 |
| 변동이자 법인의 지분율 | 49.00% |
| Bristow 헬리콥터 나이지리아 회사 | VIE, 주요 수혜자 | 聽 |
| 가변 이자 엔터티 [항목] | 聽 |
| 변동이자 법인의 소유권 비율 | 48.00% |
| 팬 아프리카 항공 나이지리아 주식회사 | VIE, 주요 수혜자 | 聽 |
| 가변 이자 엔터티 [항목] | 聽 |
| 변동이자 법인의 지분율 | 50.17% |
| 영국 브리스토 직원 | Impigra Aviation Holdings Limited | 聽 |
| 가변 이자 엔터티 [항목] | 聽 |
| 변동이자 법인의 지분율 | 100.00% |
| Impigra Aviation Holdings Limited | 브리스토 항공 홀딩스 리미티드 | 聽 |
| 가변 이자 엔터티 [항목] | 聽 |
| 변동이자 법인의 지분율 | 51.00% |
| 나이지리아 회사 | 브리스토 헬리콥터 나이지리아 Ltd | 聽 |
| 가변 이자 엔터티 [항목] | 聽 |
| 변동이자 법인의 지분율 | 50.00% |
| 나이지리아 직원 | 나이지리아 회사 | 聽 |
| 가변 이자 엔터티 [항목] | 聽 |
| 비지배 소유권 비율 | 100.00% |
| 직원 신탁 기금 | 브리스토 헬리콥터 나이지리아 Ltd | 聽 |
| 가변 이자 엔터티 [항목] | 聽 |
| 변동이자 법인의 지분율 | 2.00% |
| X |
| X |
| X | ||||||||||
- 정의 보고 엔터티가 (직간접적으로) 소유한(또는 수익적 이해관계) 가변 지분 엔터티(VIE) 의결권 비율입니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 810-하위주제 10-섹션 50-5A항-하위 단락 (d)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121559654&loc=SL6759159-111685
|
| X |
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|