섹션 13 또는 15(d)에 따른 분기별 보고서

수익 인식 - 제3자 고객으로부터의 수익 일정(세부정보)

v3.20.2
수익 인식 - 제3자 고객으로부터의 수익 일정(세부정보) - USD($)
$(단위: 천)
3개월 종료 6개월 종료
9월. 2020년 3월 30일
9월. 2019년 3월 30일
9월. 2020년 3월 30일
9월. 2019년 3월 30일
수익 세분화[품목]
비계열사 영업수익 $ 282,507 $ 291,348 $ 529,056 $ 595,478
제휴사로부터의 영업수익 13,215 13,336 28,174 25,782
비계열사로부터 환급 가능한 수익 8,918 13,536 17,603 30,136
수익 304,640 318,220 574,833 651,396
수익
수익 세분화[품목]
비계열사 영업수익 282,060 290,939 528,189 594,672
계열사로부터의 영업수익 3,267 5,365 7,861 9,840
비계열사로부터 환급 가능한 수익 8,918 13,536 17,603 30,136
수익 294,245 309,840 553,653 634,648
고객과의 계약에서 발생하지 않은 수익
수익 세분화[항목]
비계열사 영업수익 447 409 867 806
계열사 영업수익 $ 9,948 $ 7,971 $ 20,313 $ 15,942