LEASES - 운영 임대 조건(세부정보) - 항공기 |
3월. 2021년 31일 |
3월. 2020년 3월 31일 |
|---|---|---|
| 임대 자산 운영[항목] | 聽 | 聽 |
| 항공기 수聽of聽 | 44 | 46 |
| 2022 회계연도부터 2023 회계연도까지 | 聽 | 聽 |
| 임대 자산 운영[항목] | 聽 | 聽 |
| 항공기 수聽of聽 | 15 | 聽 |
| 2024 회계연도부터 2025 회계연도까지 | 聽 | 聽 |
| 임대 자산 운영[항목] | 聽 | 聽 |
| 항공기 수聽of聽 | 19 | 聽 |
| 2026 회계연도부터 2027 회계연도까지 | 聽 | 聽 |
| 임대 자산 운영[품목] | 聽 | 聽 |
| 항공기 수聽of聽 | 10 | 聽 |
| X |
| X |
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|