LEASES - 운영 임대 조건 표(세부정보) |
3개월 종료 |
|---|---|
|
6월. 2020년 3월 30일
항공기
| |
| 임대 자산 운영[항목] | 聽 |
| 단위 수 | 45 |
| 2021년 3월 31일부터 2022 회계연도까지 9개월 | 聽 |
| 임대 자산 운영[항목] | 聽 |
| 단위 수 | 16 |
| 2023 회계연도부터 2024 회계연도까지 | 聽 |
| 임대 자산 운영[항목] | 聽 |
| 단위 수 | 19 |
| 2025 회계연도부터 2026 회계연도까지 | 聽 |
| 임대 자산 운영[항목] | 聽 |
| 단위 수 | 10 |
| X |
| X |
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|