LEASES - 운영 임대 조건(세부정보) |
3월. 2022년 31일
항공기
|
|---|---|
| 임대 자산 운영[항목] | 聽 |
| 항공기 수聽of聽 | 44 |
| 2023 회계연도부터 2024 회계연도까지 | 聽 |
| 임대 자산 운영[항목] | 聽 |
| 항공기 수聽of聽 | 31 |
| 2025 회계연도부터 2026 회계연도까지 | 聽 |
| 임대 자산 운영[항목] | 聽 |
| 항공기 수聽of聽 | 10 |
| 2027 회계연도부터 2028 회계연도까지 | 聽 |
| 임대 자산 운영[항목] | 聽 |
| 항공기 수聽of聽 | 3 |
| X |
| X |
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|