섹션 13 및 15(d)에 따른 연간 보고서

주주??? 자본 및 기타포괄손익누계액 - 기타포괄손실누계액(내역)

v3.24.0.1
주주 지분 및 기타포괄손익누계액 - 기타포괄손실누계액(내역) - USD ($)
$(수천)
9개월 종료 12개월 종료
12월. 2022년 31일
12월. 2023년 3월 31일
3월. 2022년 31일
파생상품[항목] 기타포괄손익누계액에 대한 재분류 조정      
초기 잔액 $ 835,368 $ 786,939 $ 897,071
외환율 영향 (48,368) 23,749 (25,274)
기말 잔액 786,939 823,179 835,368
통화 환산 조정      
파생상품[품목] 기타포괄손익누계액에 대한 재분류 조정      
초기 잔액 5,643 (45,350) 32,646
재분류 전 기타포괄손실 (48,368) 21,370 (25,274)
기타포괄손익누계액에서 재분류 0 0 0
당기순기타포괄손익(손실) (48,368) 21,370 (25,274)
외환율 영향 (2,625) 2,379 (1,729)
최종 잔액 (45,350) (21,601) 5,643
연금 부채 조정      
파생상품[항목]의 기타포괄손익누계액에 대한 재분류 조정      
초기 잔액 (30,274) (40,090) (37,965)
재분류 전 기타포괄손실 0 0 0
기타포괄손익누계액에서 재분류 (12,441) 7,528 5,962
순당기 기타포괄손익(손실) (12,441) 7,528 5,962
외환율 영향 2,625 (2,379) 1,729
최종 잔액 (40,090) (34,941) (30,274)
현금 흐름 헤지의 미실현 이익(손실)      
파생상품[품목] 기타포괄손익누계액에 대한 재분류 조정      
초기 잔액 1,181 1,383 (1,596)
재분류 전 기타포괄손실 (455) (84) 0
기타포괄손익누계액에서 재분류 657 600 2,777
순당기 기타포괄손익(손실) 202 516 2,777
외환율 영향 0 0 0
잔액 종료 1,383 1,899 1,181
합계      
파생상품[항목]의 기타포괄손익누계액에 대한 재분류 조정      
초기 잔액 (23,450) (84,057) (6,915)
재분류 전 기타포괄손실 (48,823) 21,286 (25,274)
기타포괄손익누계액에서 재분류 (11,784) 8,128 8,739
순당기 기타포괄손익(손실) (60,607) 29,414 (16,535)
외환율 영향 0 0 0
기말 잔액 $ (84,057) $ (54,643) $ (23,450)