섹션 13 또는 15(d)에 따른 분기별 보고서

주주 지분(세부 사항)

v3.24.3
주주 지분(세부 사항) - USD($)
$(단위: 천)
3개월 종료 9개월 종료
9월. 2024년 30월 30일
6월. 2024년 30월 30일
3월. 2024년 31일
9월. 2023년 3월 30일
6월. 2023년 3월 30일
3월. 2023년 3월 31일
9월. 2024년 30월 30일
9월. 2023년 3월 30일
파생상품[품목] 기타포괄손익누계액에 대한 재분류 조정 115231
초기 잔액 $ 848,669 $ 820,210 $ 823,179 $ 812,954 $ 798,467 $ 786,939 $ 823,179 $ 786,939
세금을 제외한 총 기타포괄손익(손실) 17,739 (873) (12,105) (25,951) 12,866 10,127 4,761 (2,958)
외환율 영향 19,201 (23,784) 9,818 2,598
잔액 종료 898,760 848,669 820,210 795,198 812,954 798,467 898,760 795,198
통화 환산 조정
파생상품[품목] 기타포괄손익누계액에 대한 재분류 조정
초기 잔액 (30,984) (30,184) (21,601) (21,601)
기타포괄손익(손실) 17,084 (823) (8,267)
기타포괄손실누계액으로 재분류 0 0 0
소득세 혜택(비용) 0 0 0
세금을 제외한 총 기타포괄손익(손실) 17,084 (823) (8,267)
외환율 영향 2,117 23 (316)
잔액 종료 (11,783) (30,984) (30,184) (11,783)
연금 부채 조정
파생상품[항목] 기타포괄손익누계액에 대한 재분류 조정
초기 잔액 (34,638) (34,620) (34,941) (34,941)
기타포괄손익(손실) 0 0 0
기타포괄손실누계액으로 재분류 5 5 5
소득세 혜택(비용) 0 0 0
세금을 제외한 총 기타포괄손익(손실) 5 5 5
외환율 영향 (2,117) (23) 316
기말 잔액 (36,750) (34,638) (34,620) (36,750)
현금흐름 헤지의 미실현 이익(손실)
파생상품[품목] 기타포괄손익누계액에 대한 재분류 조정
초기 잔액 (1,999) (1,944) 1,899 1,899
기타포괄손익(손실) 232 609 (4,496)
기타포괄손실누계액으로 재분류 482 (677) 625
소득세 혜택(비용) (64) 13 28
세금을 제외한 총 기타포괄손익(손실) 650 (55) (3,843)
외환율 영향 0 0 0
기말 잔액 (1,349) (1,999) (1,944) (1,349)
합계
파생상품[항목]의 기타포괄손익누계액에 대한 재분류 조정
초기 잔액 (67,621) (66,748) (54,643) (61,064) (73,930) (84,057) (54,643) (84,057)
기타포괄손익(손실) 17,316 (214) (12,763)
기타포괄손실누계액으로 재분류 487 (672) 630
소득세 혜택(비용) (64) 13 28
세금 제외 총 기타포괄손익(손실) 17,739 (873) (12,105) (25,951) 12,866 10,127
외환율 영향 0 0 0
최종 잔액 $ (49,882) $ (67,621) $ (66,748) $ (87,015) $ (61,064) $ (73,930) $ (49,882) $ (87,015)