섹션 13 또는 15(d)에 따른 분기별 보고서

요약 연결 포괄손익계산서(손실)

v3.23.2
요약된 연결 포괄손익계산서(손실) - USD($)
$(천 단위)
3개월 종료 6개월 종료
6월. 2023년 3월 30일
6월. 2022년 30월 30일
6월. 2023년 3월 30일
6월. 2022년 30일
포괄손익계산서 [요약]
순이익(손실) $ (1,637) $ 4,015 $ (3,162) $ (361)
기타포괄손익(손실):
통화 번역 조정 14,637 (48,063) 26,382 (61,278)
연금 책임 조정 (1,158) 2,355 (2,269) 7,606
현금 흐름 헤지의 미실현 이익(손실), 순 (613) 1,296 (1,120) 1,952
총기타포괄손익(손실) 12,866 (44,412) 22,993 (51,720)
총포괄손익(손실) 11,229 (40,397) 19,831 (52,081)
비지배지분에 귀속되는 순포괄손실(소득) 0 (28) 3 35
슬롯 사이트 Inc.에 귀속되는 총포괄손익(손실) $ 11,229 $ (40,425) $ 19,834 $ (52,046)