섹션 13 또는 15(d)에 따른 분기별 보고서

요약 연결 포괄손익계산서(손실)

v3.22.2.2
요약된 연결 포괄손익계산서(손실) - USD($)
$(단위: 천)
3개월 종료 6개월 종료
9월. 2022년 30월 30일
9월. 2021년 3월 30일
9월. 2022년 30월 30일
9월. 2021년 3월 30일
포괄손익계산서 [요약]
순이익(손실) $ 16,501 $ 2,710 $ 20,516 $ (11,501)
기타포괄손익(손실):
통화 번역 조정 (41,747) (15,683) (89,810) (14,411)
연금 책임 조정 2,261 922 4,616 873
현금 흐름 헤지의 미실현 이익, 순 901 1,609 2,197 2,552
기타포괄손실총액 (38,585) (13,152) (82,997) (10,986)
총포괄손실 (22,084) (10,442) (62,481) (22,487)
비지배지분에 귀속되는 순포괄손실(수익) 17 65 (11) 79
슬롯 사이트 Inc.에 귀속된 총포괄손실 $ (22,067) $ (10,377) $ (62,492) $ (22,408)