연차 보고서 [S-K 항목 405가 아닌 섹션 13 및 15(d)]

무형(테이블)

v3.25.0.1
무형(테이블)
12개월 종료
12월. 2024년 31일
영업권 및 무형자산 공개 [요약]  
무형 자산 일정
아래에 반영된 기간 동안 유형별 무형 자산은 다음과 같습니다(천 단위):
SAR 고객
 계약
PBH 합계
총 장부금액
2022년 12월 31일 $ 62,871  $ 84,280  $ 147,151 
번역 1,974  1,710  3,684 
2023년 12월 31일 $ 64,845  $ 85,990  $ 150,835 
번역 (303) (57) (360)
2024년 12월 31일 $ 64,542  $ 85,933  $ 150,475 
  누적 상각액
2022년 12월 31일 $ (25,935) $ (55,401) $ (81,336)
상각비 (11,036) (10,020) (21,056)
2023년 12월 31일 $ (36,971) $ (65,421) $ (102,392)
상각비 (9,259) (9,882) (19,141)
2024년 12월 31일 $ (46,230) $ (75,303) $ (121,533)
가중 평균 남은 계약 기간(년) 2.2 12.1 5.9
무형 자산 일정, 향후 상각 비용
12월 31일에 종료된 기간 동안의 무형 자산의 향후 상각 비용은 다음과 같습니다(천 단위): 
SAR 고객
 계약
PBH 합계
2025 $ 8,727  $ 8,734  $ 17,461 
2026 8,612  259  8,871 
2027 779  259  1,038 
2028 194  259  453 
2029 —  239  239 
이후 —  880  880 
$ 18,312  $ 10,630  $ 28,942