분기별 보고서 [섹션 13 또는 15(d)]

SEGMENTS - 운영 실적 일정(세부정보)

v3.25.3
세그먼트 - 운영 실적 일정(세부 사항) - USD($)
$(단위: 천)
3개월 종료 9개월 종료
9월. 2025년 30일
9월. 2024년 30월 30일
9월. 2025년 30일
9월. 2024년 30월 30일
세그먼트 보고 정보 [항목]
수익 $ 386,289 $ 365,122 $ 1,113,248 $ 1,061,965
간략히:
인원 98,581 90,919 274,621 253,030
수리 및 유지보수 55,537 70,254 181,640 205,120
보험 5,778 6,217 18,761 19,080
연료 21,396 22,861 60,670 67,371
임대 장비 26,714 25,702 79,278 77,390
기타 세그먼트 비용 75,047 55,566 203,759 158,216
총 운영 비용 283,053 271,519 818,729 780,207
일반 및 관리비 43,205 42,898 130,680 131,178
감가상각비 및 상각비 17,739 17,569 51,892 51,586
총 비용 및 지출 343,997 331,986 1,001,301 962,971
자산 처분 이익(손실) 8,245 (626) 13,896 (963)
비연결 계열사의 손실(수익) (2) 703 880 2,773
영업이익 50,535 33,213 126,723 100,804
해양 에너지 서비스
세그먼트 보고 정보 [항목]
수익 250,431 246,312 743,026 725,900
간략히:
인사 62,304 57,232 174,117 163,074
수리 및 유지보수 42,777 54,443 137,762 157,740
보험 3,486 4,019 11,339 12,562
연료 13,162 14,561 38,729 45,293
임대 장비 15,446 15,122 45,583 45,628
기타 세그먼트 비용 41,325 38,161 122,621 110,326
총 운영 비용 178,500 183,538 530,151 534,623
일반 및 관리비 22,451 24,466 69,523 74,603
감가상각비 및 상각비 7,049 7,360 20,843 21,628
총 비용 및 지출 208,000 215,364 620,517 630,854
자산 처분 이익(손실) 0 0 0 0
비연결 계열사 손실(수익) (2) 703 880 2,773
영업이익 42,429 31,651 123,389 97,819
정부 서비스
세그먼트 보고 정보 [항목]
수익 100,898 85,346 279,340 247,096
간략히:
인원 29,507 27,604 81,251 71,749
수리 및 유지 관리 9,365 12,554 34,095 37,941
보험 1,950 1,900 6,335 5,647
연료 2,794 2,886 7,557 7,246
임대 장비 9,572 9,357 28,964 28,218
기타 세그먼트 비용 26,271 10,568 60,859 29,871
총 운영 비용 79,459 64,869 219,061 180,672
일반 및 관리 비용 11,007 8,991 30,966 26,913
감가상각비 및 상각비 7,846 7,041 22,628 20,707
총 비용 및 지출 98,312 80,901 272,655 228,292
자산 처분 이익(손실) 0 0 0 0
비연결 계열사의 손실(수익) 0 0 0 0
영업이익 2,586 4,445 6,685 18,804
기타 서비스
세그먼트 보고 정보 [항목]
수익 34,960 33,464 90,882 88,969
간략히:
인원 6,770 6,083 19,253 18,207
수리 및 유지보수 3,395 3,257 9,783 9,439
보험 342 298 1,087 871
연료 5,440 5,414 14,384 14,832
임대 장비 1,696 1,223 4,731 3,544
기타 세그먼트 비용 7,451 6,837 20,279 18,019
총 운영 비용 25,094 23,112 69,517 64,912
일반 및 관리 비용 1,781 1,784 5,226 5,344
감가상각비 및 상각비 2,622 2,987 7,855 8,589
총 비용 및 지출 29,497 27,883 82,598 78,845
자산 처분 이익(손실) 0 0 0 0
비연결 계열사의 손실(수익) 0 0 0 0
영업이익 5,463 5,581 8,284 10,124
기업
세그먼트 보고 정보 [항목]
수익 0 0 0 0
간략히:
인사 0 0 0 0
수리 및 유지보수 0 0 0 0
보험 0 0 0 0
연료 0 0 0 0
임대 장비 0 0 0 0
기타 세그먼트 비용 0 0 0 0
총 운영 비용 0 0 0 0
일반 및 관리비 7,966 7,657 24,965 24,318
감가상각비 및 상각비 222 181 566 662
총 비용 및 지출 8,188 7,838 25,531 24,980
자산 처분 이익(손실) 8,245 (626) 13,896 (963)
비연결 계열사의 손실(수익) 0 0 0 0
영업이익 $ 57 $ (8,464) $ (11,635) $ (25,943)