분기별 보고서 [섹션 13 또는 15(d)]

주주 지분 - 기타포괄손익누계액(손실) 내역(세부정보)

v3.25.3
주주 지분 - 기타포괄손익누계액(손실)(세부정보) - USD($)
$(단위: 천)
3개월 종료 9개월 종료
9월. 2025년 30일
6월. 2025년 30일
3월. 2025년 31일
9월. 2024년 30월 30일
6월. 2024년 30월 30일
3월. 2024년 31일
9월. 2025년 30일
9월. 2024년 30월 30일
AOCI 비지배 지분에 귀속되는 부분 포함, 순 세액 [롤포워드]
초기 잔액 $ 983,988 $ 931,303 $ 891,272 $ 848,669 $ 820,210 $ 823,179 $ 891,272 $ 823,179
세금을 제외한 총 기타포괄손익(손실) (4,531) 22,208 11,593 17,739 (873) (12,105) 29,270 4,761
외환율 영향 (5,785) 19,201 32,390 9,818
최종 잔액 1,036,149 983,988 931,303 898,760 848,669 820,210 1,036,149 898,760
통화 환산 조정
AOCI 비지배 지분에 귀속되는 부분 포함, 순 세액 [롤포워드]
초기 잔액 (11,728) (37,456) (49,903) (49,903)
기타포괄손익(손실) (4,951) 22,972 11,119
기타포괄손실누계액으로 재분류 0 0 0
소득세 비용 0 0 0
세금을 제외한 총 기타포괄손익(손실) (4,951) 22,972 11,119
외환율 영향 (834) 2,756 1,328
기말 잔액 (17,513) (11,728) (37,456) (17,513)
연금 부채 조정
AOCI 비지배 지분에 귀속되는 부분 포함, 순 세액 [롤포워드]
초기 잔액 (47,442) (44,691) (43,367) (43,367)
기타포괄손익(손실) 0 0 0
기타포괄손실누계액으로 재분류 6 5 4
소득세 비용 0 0 0
세금을 제외한 총 기타포괄손익(손실) 6 5 4
외환율 영향 834 (2,756) (1,328)
최종 잔액 (46,602) (47,442) (44,691) (46,602)
현금 흐름 헤지의 미실현 이익(손실)
AOCI 비지배 지분에 귀속되는 부분 포함, 순 세전[롤포워드]
초기 잔액 (698) 71 (399) (399)
기타포괄손익(손실) 71 (1,524) 611
기타포괄손실누계액으로 재분류 516 444 (93)
소득세 비용 (173) 311 (48)
총 기타포괄손익(손실), 순세금 414 (769) 470
외환율 영향 0 0 0
기말 잔액 (284) (698) 71 (284)
합계
AOCI 비지배 지분에 귀속되는 부분 포함, 순 세액 [롤포워드]
초기 잔액 (59,868) (82,076) (93,669) (67,621) (66,748) (54,643) (93,669) (54,643)
기타포괄손익(손실) (4,880) 21,448 11,730
기타포괄손실누계액으로 재분류 522 449 (89)
소득세 비용 (173) 311 (48)
세금을 제외한 총 기타포괄손익(손실) (4,531) 22,208 11,593 17,739 (873) (12,105)
외환율 영향 0 0 0
기말 잔액 $ (64,399) $ (59,868) $ (82,076) $ (49,882) $ (67,621) $ (66,748) $ (64,399) $ (49,882)