섹션 13 또는 15(d)에 따른 분기별 보고서

요약연결포괄손익계산서(손실)

v3.24.3
요약연결포괄손익계산서(손실) - USD($)
$(단위: 천)
3개월 종료 9개월 종료
9월. 2024년 30월 30일
9월. 2023년 3월 30일
9월. 2024년 30월 30일
9월. 2023년 3월 30일
포괄손익계산서 [요약]
순이익 $ 28,279 $ 4,345 $ 63,102 $ 1,183
기타포괄손익(손실):
통화 번역 조정 19,201 (23,784) 9,818 2,598
연금 책임 조정 (2,112) 1,697 (1,809) (572)
현금 흐름 헤지의 미실현 이익(손실), 순 650 (3,864) (3,248) (4,984)
세금을 제외한 총 기타포괄손익(손실) 17,739 (25,951) 4,761 (2,958)
총포괄손익(손실) 46,018 (21,606) 67,863 (1,775)
비지배지분에 귀속되는 순포괄이익 (37) (28) (98) (25)
슬롯 사이트 Inc.에 귀속되는 총포괄손익(손실) $ 45,981 $ (21,634) $ 67,765 $ (1,800)