제시 기초 및 중요한 회계 정책 요약 - 추정 내용연수(세부 사항) |
12개월 종료 |
|---|---|
3월. 2022년 31일 | |
| 항공기 | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비[항목] | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비, 내용연수 | 30년 |
| 항공기 | 최소 | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비 [항목] | 聽 |
| 잔존 가치 | 10.00% |
| 항공기 | 최대 | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비[항목] | 聽 |
| 잔존 가치 | 25.00% |
| 항공기 부속품 및 예비품 | 최소 | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비[항목] | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비, 내용연수 | 5년 |
| 항공기 부속품 및 예비품 | 최대 | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비[항목] | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비, 내용연수 | 7년 |
| 건물 | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비[항목] | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비, 내용연수 | 30년 |
| 잔존 가치 | 10.00% |
| 임대권 개선 | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비[항목] | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비, 내용연수 | 10년 |
| 기타 재산 및 장비 | 최소 | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비[항목] | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비, 내용연수 | 3년 |
| 기타 재산 및 장비 | 최대 | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비[항목] | 聽 |
| 재산, 식물 및 장비, 내용연수 | 15년 |
| X |
| X |
| X | ||||||||||
- 정의 'PnYnMnDTnHnMnS' 형식의 정상적인 비즈니스 수행에 사용되며 재판매용이 아닌 장수한 물리적 자산의 내용 연수(예: 'P1Y5M13D')는 1년 5개월 13일의 보고된 사실을 나타냅니다. 예를 들면 토지, 건물, 기계 및 장비, 사무용 장비, 가구 및 비품, 컴퓨터 장비 등이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다. 사용 가능한 정의가 없습니다.
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|