섹션 13 및 15(d)에 따른 연간 보고서

연결 영업 명세서

v3.10.0.1
연결 영업 명세서 - USD ($)
$(단위: 천)
12개월 종료
12월. 2018년 3월 31일
12월. 2017년 3월 31일
12월. 2016년 3월 31일
수익 $ 221,676 $ 231,321 $ 247,228
비용 및 비용
운영 중 151,523 167,446 169,863
관리 및 일반 45,126 42,092 36,206
감가상각 및 상각 39,541 45,736 49,315
총 비용 및 지출 236,190 255,274 255,384
자산 처분 이익 1,575 4,507 4,787
소송 합의 수익 42,000 0 0
손상으로 인한 손실 991 117,018 0
영업이익(손실) 28,070 (136,464) (3,369)
기타수입(비용)
이자소득 2,042 760 741
이자비용 (15,131) (16,763) (17,325)
외화 이익(손실), 순 (1,018) (226) 7
채무 소멸 이익 175 0 518
기타, 순 54 (12) 69
기타 수입 총액(비용) (13,878) (16,241) (15,990)
소득세 비용 및 지분 이익 차감전 소득(손실) 14,192 (152,705) (19,359)
소득세 비용(혜택)
현재 1,181 (3,523) 1,235
지연됨 1,759 (119,142) (4,592)
총 소득세 비용(혜택) 2,940 (122,665) (3,357)
자본이익 전 소득(손실) 11,252 (30,040) (16,002)
자본 수입, 순 세금 2,206 1,425 1,092
순이익(손실) 13,458 (28,615) (14,910)
자회사에 대한 비지배지분으로 인한 순손실 464 454 6,932
Era Group Inc.에 귀속되는 순이익(손실) $ 13,922 $ (28,161) $ (7,978)
보통주당 이익(손실)
기본(주당 USD 단위) $ 0.64 $ (1.36) $ (0.39)
희석(주당 USD 단위) $ 0.64 $ (1.36) $ (0.39)
가중평균 보통주 미결제
기본(공유) 21,167,550 20,760,530 20,350,066
희석(주) 21,180,490 20,760,530 20,350,066
영업수익
수익 $ 210,194 $ 214,927 $ 233,527
드라이리스
수익 $ 11,482 $ 16,394 $ 13,701