| 양식 4 |
미국 증권거래위원회워싱턴, D.C. 20549슬롯 사이트 실질적 소유권 변경 명세서1934년 증권거래법 제16(a)항에 따라 제출또는 1940년 투자 회사법 30(h)항 |
|
||||||||||||||
|
더 이상 섹션 16의 적용을 받지 않는 경우 이 상자를 선택하십시오. 양식 4 또는 양식 5 의무는 계속될 수 있습니다.참조지침 1(b). | |||||||||||||||
|
다음에 대한 계약, 지시 또는 서면 계획에 따라 거래가 이루어졌음을 나타내려면 이 상자를 선택하십시오. 적극적 방어 조건을 충족할 목적으로 발행인의 지분 증권을 구매 또는 판매합니다. 규칙 10b5-1(c)의 내용입니다. 지침 10을 참조하세요. | |||||||||||||||
1. 신고인의 성명 및 주소*
(거리)
|
2. 발급자 이름그리고티커 또는 거래 기호브리스토 그룹 주식회사[VTOL] |
5. 보고인과 발행인의 관계(해당되는 항목 모두 선택)
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. 가장 빠른 거래 날짜 (월/일/년)05/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. 수정인 경우, 원본 제출일 (월/일/년) |
6. 개인 또는 공동/그룹 신고(해당 항목 확인)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1. 증권 명칭(Instr. 3) | 2. 거래 날짜 (월/일/년) | 2A. 추정 집행일(있는 경우) (월/일/년) | 3. 거래코드(Instr. 8) | 4. 취득(A) 또는 처분(D)된 증권 (Instr. 3, 4, 5) | 5. 신고된 거래에 따라 실질적으로 소유한 증권의 금액(Instr. 3 및 4) | 6. 소유권 형태: 직접(D) 또는 간접(I)(Instr. 4) | 7. 간접 수익소유권의 성격 (Instr. 4) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | V | 금액 | (A) 또는 (D) | 가격 | ||||||
| 보통주 | 05/10/2024 | A | 4,652(1) | A | $34 | 82,150 | D | |||
| 보통주 | 05/10/2024 | F | 2,280(2) | D | $34 | 79,870 | D | |||
| 보통주 | 05/10/2024 | A | 3,012(3) | A | $34 | 82,882 | D | |||
| 보통주 | 05/10/2024 | F | 1,476(4) | D | $34 | 81,406 | D | |||
| 1. 파생증권명 (Instr. 3) | 2. 파생상품의 전환 또는 행사가격 | 3. 거래 날짜 (월/일/년) | 3A. 추정 집행일(있는 경우) (월/일/년) | 4. 거래코드(Instr. 8) | 5. 취득(A) 또는 처분(D)한 파생증권의 수(Instr. 3, 4, 5) | 6. 행사 가능일 및 만료일 (월/일/년) | 7. 파생증권의 기초가 되는 증권의 명칭과 금액 (Instr. 3 및 4) | 8. 파생증권의 가격 (Instr. 5) | 9. 보고된 거래에 따라 실질적으로 소유한 파생증권의 수(Instr. 4) | 10. 소유권 형태: 직접(D) 또는 간접(I)(Instr. 4) | 11. 간접 수익소유권의 성격 (Instr. 4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | V | (A) | (D) | 행사 가능 날짜 | 만료일 | 제목 | 주식수 또는 주식수 | ||||||||
| 응답 설명: |
| 1. 발행사의 2021년 자기자본 인센티브 계획(이하 "이사회")의 조건에 따라 2021년 6월 1일 보고자에게 부여된 투자 자본 성과 기반 주식 단위에 대한 현금 수익("현금 ROIC PSU") 지급의 기초가 되는 성과 기준 충족에 대한 발행사 이사회("이사회")의 승인에 따라 2024년 5월 10일에 부여된 보통주를 나타냅니다. "계획"). |
| 2. 현금 ROIC PSU 부여 시 관련 세금 책임을 충당하기 위해 원천징수된 주식입니다. |