| 증권 및 교환 수수료워싱턴, D.C. 20549 |
일정 13D1934년 증권거래법에 의거 (개정 번호)6)*
|
브리스토 그룹 Inc. (발행자 이름) |
보통주, 액면가 주당 $0.01 (증권 클래스 제목) |
11040G103 (CUSIP 번호) |
크리스토퍼 푸실로솔루스 대체자산관리 LP,
메이플 스트리트 25번지 2층정상회담,
뉴저지,
07901212-284-4300 엘레 클라인, 아드리아나 슈워츠슐테 로스 & 자벨 LLP,
919 3번가뉴욕,
뉴욕,
10022212-756-2000 (허가받은 사람의 이름, 주소 및 전화번호) 통지 및 커뮤니케이션 수신) |
06/12/2025 (이 진술서를 제출해야 하는 사건 날짜) |
신고인이 이전에 이 Schedule 13D의 대상인 인수를 보고하기 위해 Schedule 13G에 대한 명세서를 제출했고 §§ 240.13d-1(e), 240.13d-1(f) 또는 240.13d-1(g) 때문에 이 명세서를 제출하는 경우 다음 상자를 선택하십시오.

이 표지의 나머지 부분에 필요한 정보는 18항의 목적을 위해 "제출"된 것으로 간주되지 않습니다.
1934년 증권거래법(“법”) 또는 해당 법의 해당 조항에 따른 책임의 적용을 받지만 다른 모든 조항의 적용을 받습니다.
법의 조항 (단, 참고 사항 참조).
일정 13D |
| CUSIP 번호 | 11040G103 |
| 1 | 신고자 이름 솔루스 대체자산관리 LP | ||||||||
| 2 | 그룹의 구성원인 경우 해당 상자를 선택하십시오(지침 참조) (에이) (비) | ||||||||
| 3 | SEC 전용 | ||||||||
| 4 | 자금 출처(지침 참조) 화장실, OO | ||||||||
| 5 | 항목 2(d) 또는 2(e)에 따라 법적 절차 공개가 필요한지 확인![]() | ||||||||
| 6 | 시민권 또는 조직의 장소 델라웨어 | ||||||||
| 각 보고인이 실질적으로 소유한 주식 수: |
| ||||||||
| 11 | 각 신고자가 실질 소유한 총 금액 3,076,796.00 | ||||||||
| 12 | 행 (11)의 총액에서 특정 주식이 제외되었는지 확인하세요(지침 참조)![]() | ||||||||
| 13 | 행 (11)에서 금액으로 표시되는 클래스 백분율 10.69 % | ||||||||
| 14 | 신고자 유형(지침 참조) IA |
일정 13D |
| CUSIP 번호 | 11040G103 |
| 1 | 신고자 이름 솔루스 GP LLC | ||||||||
| 2 | 그룹의 구성원인 경우 해당 상자를 선택하십시오(지침 참조) (에이) (비) | ||||||||
| 3 | SEC 전용 | ||||||||
| 4 | 자금 출처(지침 참조) 화장실, OO | ||||||||
| 5 | 항목 2(d) 또는 2(e)에 따라 법적 절차 공개가 필요한지 확인![]() | ||||||||
| 6 | 시민권 또는 조직의 장소 델라웨어 | ||||||||
| 각 보고인이 실질적으로 소유한 주식 수: |
| ||||||||
| 11 | 각 신고자가 실질 소유한 총 금액 3,076,796.00 | ||||||||
| 12 | 행 (11)의 총액에서 특정 주식이 제외되었는지 확인하세요(지침 참조)![]() | ||||||||
| 13 | 행 (11)에서 금액으로 표시되는 클래스 백분율 10.69 % | ||||||||
| 14 | 신고자 유형(지침 참조) OO |
일정 13D |
| CUSIP 번호 | 11040G103 |
| 1 | 신고자 이름 크리스토퍼 푸실로 | ||||||||
| 2 | 그룹의 구성원인 경우 해당 상자를 선택하십시오(지침 참조) (에이) (비) | ||||||||
| 3 | SEC 전용 | ||||||||
| 4 | 자금 출처(지침 참조) 화장실, OO | ||||||||
| 5 | 항목 2(d) 또는 2(e)에 따라 법적 절차 공개가 필요한지 확인![]() | ||||||||
| 6 | 시민권 또는 조직의 장소 미국 | ||||||||
| 각 보고인이 실질적으로 소유한 주식 수: |
| ||||||||
| 11 | 각 신고인이 수익적으로 소유한 총 금액 3,076,796.00 | ||||||||
| 12 | 행 (11)의 총액에서 특정 지분이 제외되었는지 확인하세요(지침 참조)![]() | ||||||||
| 13 | 행 (11)에서 금액으로 표시되는 클래스 백분율 10.69 % | ||||||||
| 14 | 신고자 유형(지침 참조) IN |
일정 13D |
| 항목 1. | 보안 및 발급자 | |
| (a) | 증권 클래스 제목: 보통주, 액면가 주당 $0.01 | |
| (b) | 발행자 이름: 브리스토 그룹 주식회사 | |
| (c) | 발행자의 주요 임원 사무소 주소: 3151 BRIARPARK DRIVE, SUITE 700, 휴스턴,
텍사스
, 77042. | |
항목 1 댓글: 이 수정안 제6호("수정안 제6호")는 보통주와 관련하여 2020년 6월 22일에 증권거래위원회("SEC")에 제출된 별표 13D에 대한 설명("원래 별표 13D" 및 개정된 원래 별표 13D, "별표 13D")을 수정 및 보완합니다. 슬롯 사이트의 주식, 주당 액면가 $0.01("보통주") Inc., 델라웨어 법인(이하 "발행자"). 본 수정안 6번은 아래에 명시된 대로 항목 5(a)-(c)를 수정하고 다시 명시합니다. 본 수정안 6번에서 달리 정의되지 않은 본 문서에 사용된 대문자 용어는 별표 13D에 명시된 의미를 갖습니다. | ||
| 항목 5. | 발행인의 증권에 대한 관심 | |
| (a) | 보통주 총 주식 수와 각 보고자가 실질적으로 소유한 보통주 비율을 보려면 이 별표 13D 표지의 행 (11) 및 (13)을 참조하십시오. 본 Schedule 13D에 보고된 비율은 2025년 5월 7일에 SEC에 제출된 2025년 3월 31일에 종료된 분기 기간에 대한 발행사의 양식 10-Q 분기 보고서에 보고된 대로 2025년 5월 2일 현재 발행 보통주 28,775,000주를 기준으로 계산됩니다. | |
| (b) | 각 보고자가 의결권을 행사하거나 투표권을 행사할 수 있는 단독 또는 공유 권한과 처분 또는 처분을 지시할 수 있는 단독 또는 공유 권한이 있는 보통주 주식 수는 이 별표 13D 표지의 (7)~(10)행을 참조하세요. | |
| (c) | 지난 60일 동안 공개 시장에서 보고자에 의한 보통주 거래는 별표 A에 명시되어 있으며 여기에 참조로 포함되어 있습니다. | |
| 서명 | |
합리적인 조사와 최선의 지식 및 믿음을 바탕으로 이 진술서에 명시된 정보가 사실이고 완전하며 정확함을 보증합니다. |
|
|
|
|
|
|